NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2007 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2007
NAME: Athelstane Weather CITY: Athelstane STATE: Wisconsin
ELEV: 812 LAT: 045:23:00 LONG: 0088:07:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 78.2 094.8 15:11 63.0 06:23 00.0 13.3 00.00 03.5 27.6 15:30 S
02 78.1 090.9 14:04 62.2 00:00 00.0 13.2 00.00 03.0 25.3 17:05 W
03 70.9 089.8 16:02 53.1 06:10 00.0 06.0 00.00 02.5 24.1 14:01 WNW
04 68.3 087.3 15:29 48.7 05:29 00.0 03.4 00.00 01.1 16.1 11:29 SSW
05 67.6 072.1 16:28 61.9 04:24 00.0 02.7 00.00 00.3 12.7 23:15 WSW
06 74.7 091.2 15:04 61.3 06:04 00.0 09.8 00.00 01.7 16.1 10:07 W
07 74.4 089.4 18:06 63.3 04:29 00.0 09.5 00.00 01.1 19.6 20:16 WSW
08 72.7 088.9 17:03 58.5 06:14 00.0 07.7 00.00 01.0 16.1 12:29 WNW
09 73.7 091.2 17:08 59.9 04:09 00.0 08.8 00.00 00.8 17.3 15:30 WNW
10 76.6 094.5 15:21 61.2 06:13 00.0 11.6 00.00 01.6 20.7 12:22 WNW
11 75.2 092.3 15:15 60.8 05:21 00.0 10.3 00.00 02.0 20.7 17:22 SSW
12 76.9 089.6 14:29 57.6 00:00 00.0 11.9 00.00 02.3 20.7 14:23 NW
13 67.4 086.4 16:15 47.5 06:14 00.0 02.5 00.00 01.0 14.9 15:08 WSW
14 73.4 090.3 15:10 61.3 07:04 00.0 08.4 00.00 02.7 28.8 15:30 W
15 69.7 083.5 14:29 58.5 06:28 00.0 04.8 00.00 01.5 19.6 17:20 SW
16 67.8 081.3 17:01 53.6 00:00 00.0 02.9 00.00 03.2 27.6 14:22 WNW
17 60.3 078.1 14:29 44.2 06:09 04.7 00.0 00.00 03.1 35.6 13:06 NW
18 54.8 068.5 12:23 38.5 06:09 10.2 00.0 00.00 00.3 13.8 11:29 SW
19 61.3 067.3 16:07 57.2 06:08 03.6 00.0 00.12 00.0 10.3 14:07 NE
20 61.9 067.1 14:25 59.2 03:01 03.0 00.0 00.20 00.8 12.7 16:15 NE
21 64.2 067.5 17:08 61.2 06:04 00.7 00.0 00.04 00.6 13.8 09:14 WNW
22 70.2 079.5 15:24 65.1 00:08 00.0 05.3 00.00 00.2 12.7 18:07 SSW
23 68.6 079.0 14:10 63.0 00:00 00.0 03.7 00.12 00.2 16.1 17:31 WSW
24 67.5 075.6 17:13 61.9 02:01 00.0 02.5 00.00 00.1 11.5 12:22 W
25 64.6 077.2 15:21 49.8 00:00 00.3 00.0 00.00 01.7 25.3 13:14 WNW
26 62.0 079.5 16:04 43.0 06:15 02.9 00.0 00.00 01.4 17.3 15:14 SW
27 66.5 080.4 15:22 54.3 06:00 00.0 01.5 00.00 02.3 28.8 11:23 SSW
29 73.5 092.3 14:27 65.3 06:15 00.0 08.6 00.00 02.0 40.3 16:29 SSW
30 69.9 080.1 15:07 50.9 23:29 00.0 04.9 00.00 00.6 14.9 14:05 WSW
31 63.9 083.8 16:01 44.1 06:12 01.0 00.0 00.00 01.2 14.9 10:06 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.2 (69.7) 94.8 day 01 38.5 day 18 026.5 153.2 00.00 01.5 40.3 day 17 WSW
Max > 86: 14
Min < 86: 30
Max Rain: 0.20 ON 20-08-16
Days of Rain: 4 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)




