NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2005 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2005
NAME: Athelstane Weather CITY: Athelstane STATE: Wisconsin
ELEV: 812 LAT: 045:23:00 LONG: 0088:07:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 57.4 061.5 21:28 53.2 00:00 07.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 W
03 62.9 077.7 14:06 49.3 07:03 02.0 00.0 00.00 01.4 13.8 16:02 W
04 65.2 079.0 14:05 53.4 00:00 00.0 00.3 00.00 01.5 19.6 16:05 SE
05 66.3 086.4 14:08 47.1 07:04 00.0 01.3 00.00 02.0 19.6 11:06 SSW
06 71.1 082.9 17:05 59.0 07:02 00.0 06.2 00.00 01.8 21.9 15:05 S
07 67.8 078.3 14:05 55.4 00:00 00.0 02.8 00.00 00.3 11.5 14:04 W
08 58.7 069.8 13:00 47.3 07:00 06.3 00.0 00.00 00.0 11.5 12:05 SSW
09 61.7 079.9 15:04 43.5 07:05 03.2 00.0 00.00 01.0 18.4 14:05 SW
10 72.0 086.7 14:30 58.8 07:04 00.0 07.0 00.00 01.0 19.6 15:27 SSW
11 76.3 092.5 14:27 64.6 07:34 00.0 11.4 00.00 03.6 27.6 14:27 SSE
12 73.9 090.1 13:29 61.5 07:04 00.0 09.0 00.00 03.2 25.3 15:07 SSE
13 71.8 085.6 15:02 63.1 00:00 00.0 06.8 01.02 01.9 24.1 05:03 SSW
14 60.6 070.7 14:04 50.2 00:00 04.4 00.0 00.00 03.3 19.6 15:02 WNW
15 56.5 072.3 15:16 40.8 07:04 08.4 00.0 00.00 00.1 11.5 18:17 N
16 59.2 077.0 14:05 43.7 07:02 05.7 00.0 00.00 00.8 11.5 16:03 NW
17 61.1 077.9 16:01 44.4 07:04 03.8 00.0 00.00 01.4 18.4 15:05 SSW
18 65.9 080.4 14:02 54.9 07:02 00.0 01.0 00.00 01.4 18.4 14:02 SW
19 61.4 067.6 15:04 53.8 00:00 03.6 00.0 00.28 01.5 27.6 16:03 NW
20 62.8 080.8 16:07 47.3 07:04 02.2 00.0 00.00 01.9 27.6 13:00 SSW
21 65.7 083.5 16:30 50.0 07:04 00.0 00.7 00.00 01.1 21.9 15:29 S
22 62.8 069.4 15:27 46.0 00:00 02.2 00.0 00.04 01.8 19.6 08:17 NW
23 50.9 066.7 15:04 38.7 07:04 14.0 00.0 00.00 00.5 13.8 17:29 WSW
24 54.9 070.2 15:01 38.1 07:02 10.0 00.0 00.00 01.3 16.1 12:05 SSW
25 61.0 064.0 13:04 55.9 00:00 03.9 00.0 00.87 00.0 08.1 21:04 SSW
26 55.2 066.0 16:28 43.3 01:00 09.7 00.0 00.12 02.5 14.9 13:28 N
27 53.2 070.2 15:28 39.4 07:28 11.7 00.0 00.00 01.8 19.6 14:29 SSW
28 51.7 057.4 13:05 41.2 00:00 13.3 00.0 01.02 01.0 16.1 07:04 WSW
29 47.6 058.8 16:05 36.7 07:03 17.3 00.0 00.00 03.5 21.9 12:04 W
30 55.3 068.5 16:30 43.9 07:04 09.6 00.0 00.00 02.6 20.7 16:30 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.8 (62.0) 92.5 day 11 36.7 day 29 139.0 046.6 00.00 01.5 27.6 day 14 SSW
Max > 86: 4
Min < 86: 29
Max Rain: 1.02 ON 13-09-16
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 3 (> 0.8in)




