Fox River (north) At Appleton
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8.4 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday October 9th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.38 ft | 2.49 kcfs |
| Record | 8.7 ft | 19800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/09/2026 09:20 PM | 5.38 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 09:25 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 09:30 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 09:35 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 09:40 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 09:45 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 09:50 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 09:55 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:00 PM | 5.40 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:05 PM | 5.40 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:10 PM | 5.38 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:15 PM | 5.40 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:20 PM | 5.40 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:25 PM | 5.41 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:30 PM | 5.40 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:35 PM | 5.40 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:40 PM | 5.40 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:45 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:50 PM | 5.39 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 10:55 PM | 5.39 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




