Menominee River At White Rapids
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday October 9th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.07 ft | 0.863 kcfs |
| Record | 15.05 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/09/2026 09:20 PM | 6.06 | 0.85 | ||
| Friday 10/09/2026 09:25 PM | 6.04 | 0.84 | ||
| Friday 10/09/2026 09:30 PM | 6.03 | 0.83 | ||
| Friday 10/09/2026 09:35 PM | 6.02 | 0.82 | ||
| Friday 10/09/2026 09:40 PM | 6.02 | 0.82 | ||
| Friday 10/09/2026 09:45 PM | 6.02 | 0.82 | ||
| Friday 10/09/2026 09:50 PM | 6.03 | 0.83 | ||
| Friday 10/09/2026 09:55 PM | 6.02 | 0.82 | ||
| Friday 10/09/2026 10:00 PM | 6.04 | 0.84 | ||
| Friday 10/09/2026 10:05 PM | 6.05 | 0.84 | ||
| Friday 10/09/2026 10:10 PM | 6.04 | 0.84 | ||
| Friday 10/09/2026 10:15 PM | 6.04 | 0.84 | ||
| Friday 10/09/2026 10:20 PM | 6.05 | 0.84 | ||
| Friday 10/09/2026 10:25 PM | 6.06 | 0.85 | ||
| Friday 10/09/2026 10:30 PM | 6.07 | 0.86 | ||
| Friday 10/09/2026 10:35 PM | 6.07 | 0.86 | ||
| Friday 10/09/2026 10:40 PM | 6.07 | 0.86 | ||
| Friday 10/09/2026 10:45 PM | 6.08 | 0.87 | ||
| Friday 10/09/2026 10:50 PM | 6.08 | 0.87 | ||
| Friday 10/09/2026 10:55 PM | 6.08 | 0.87 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




