Menominee River At Koss
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday October 9th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.64 ft | 0.981 kcfs |
| Record | 19.6 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/09/2026 09:00 PM | 9.65 | 0.99 | ||
| Friday 10/09/2026 09:06 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 09:12 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 09:18 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 09:24 PM | 9.65 | 0.99 | ||
| Friday 10/09/2026 09:30 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 09:36 PM | 9.65 | 0.99 | ||
| Friday 10/09/2026 09:42 PM | 9.65 | 0.99 | ||
| Friday 10/09/2026 09:48 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 09:54 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 10:00 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 10:06 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 10:12 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 10:18 PM | 9.65 | 0.99 | ||
| Friday 10/09/2026 10:24 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 10:30 PM | 9.64 | 0.98 | ||
| Friday 10/09/2026 10:36 PM | 9.65 | 0.99 | ||
| Friday 10/09/2026 10:42 PM | 9.65 | 0.99 | ||
| Friday 10/09/2026 10:48 PM | 9.65 | 0.99 | ||
| Friday 10/09/2026 10:54 PM | 9.65 | 0.99 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




