Menominee River Near Mcallister
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 19 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday October 9th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.36 ft | 1.2 kcfs |
| Record | 20 ft | 32500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/09/2026 06:00 PM | 8.29 | 1.14 | ||
| Friday 10/09/2026 06:15 PM | 8.30 | 1.14 | ||
| Friday 10/09/2026 06:30 PM | 8.31 | 1.15 | ||
| Friday 10/09/2026 06:45 PM | 8.31 | 1.15 | ||
| Friday 10/09/2026 07:00 PM | 8.32 | 1.16 | ||
| Friday 10/09/2026 07:15 PM | 8.32 | 1.16 | ||
| Friday 10/09/2026 07:30 PM | 8.33 | 1.17 | ||
| Friday 10/09/2026 07:45 PM | 8.34 | 1.18 | ||
| Friday 10/09/2026 08:00 PM | 8.34 | 1.18 | ||
| Friday 10/09/2026 08:15 PM | 8.35 | 1.19 | ||
| Friday 10/09/2026 08:30 PM | 8.35 | 1.19 | ||
| Friday 10/09/2026 08:45 PM | 8.35 | 1.19 | ||
| Friday 10/09/2026 09:00 PM | 8.35 | 1.19 | ||
| Friday 10/09/2026 09:15 PM | 8.35 | 1.19 | ||
| Friday 10/09/2026 09:30 PM | 8.35 | 1.19 | ||
| Friday 10/09/2026 09:45 PM | 8.36 | 1.20 | ||
| Friday 10/09/2026 10:00 PM | 8.36 | 1.20 | ||
| Friday 10/09/2026 10:15 PM | 8.36 | 1.20 | ||
| Friday 10/09/2026 10:30 PM | 8.36 | 1.20 | ||
| Friday 10/09/2026 10:45 PM | 8.36 | 1.20 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




