Fox River (north) At Oshkosh
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 7.5 ft - Minor Flood | 8.5 ft - Moderate Flood | 9.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday October 9th, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.23 ft | 9.08 kcfs |
| Record | 8.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/09/2026 09:20 PM | 6.31 | 9.67 | ||
| Friday 10/09/2026 09:25 PM | 6.25 | 9.23 | ||
| Friday 10/09/2026 09:30 PM | 6.23 | 9.08 | ||
| Friday 10/09/2026 09:35 PM | 6.23 | 9.08 | ||
| Friday 10/09/2026 09:40 PM | 6.24 | 9.16 | ||
| Friday 10/09/2026 09:45 PM | 6.26 | 9.30 | ||
| Friday 10/09/2026 09:50 PM | 6.27 | 9.37 | ||
| Friday 10/09/2026 09:55 PM | 6.27 | 9.37 | ||
| Friday 10/09/2026 10:00 PM | 6.24 | 9.16 | ||
| Friday 10/09/2026 10:05 PM | 6.26 | 9.30 | ||
| Friday 10/09/2026 10:10 PM | 6.29 | 9.52 | ||
| Friday 10/09/2026 10:15 PM | 6.28 | 9.45 | ||
| Friday 10/09/2026 10:20 PM | 6.28 | 9.45 | ||
| Friday 10/09/2026 10:25 PM | 6.27 | 9.37 | ||
| Friday 10/09/2026 10:30 PM | 6.25 | 9.23 | ||
| Friday 10/09/2026 10:35 PM | 6.27 | 9.37 | ||
| Friday 10/09/2026 10:40 PM | 6.25 | 9.23 | ||
| Friday 10/09/2026 10:45 PM | 6.28 | 9.45 | ||
| Friday 10/09/2026 10:50 PM | 6.27 | 9.37 | ||
| Friday 10/09/2026 10:55 PM | 6.24 | 9.16 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




