Peshtigo River Near Porterfield
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday October 9th, 2026 09:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.92 ft | 0.438 kcfs |
| Record | 14.08 ft | 6887 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/09/2026 07:20 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 07:25 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 07:30 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 07:35 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 07:40 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 07:45 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 07:50 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 07:55 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:00 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:05 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:10 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:15 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:20 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:25 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:30 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:35 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:40 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:45 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:50 PM | 7.92 | N/A | ||
| Friday 10/09/2026 08:55 PM | 7.93 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org




